Figuras de notas (ou valores positivos) e figuras de pausas (ou valores negativos) indicam, respectivamente, a duração dos sons ou do silêncio. Assim:
| Nome | Valor Positivo | Valor Negativo | Tempo(s) | Compasso |
|---|---|---|---|---|
| Máxima | 32 | 8 | ||
| Longa | 16 | 4 | ||
| Breve | 8 | 2 | ||
| Semibreve | 4 | 1 | ||
| Mínima | 2 | 1/2 | ||
| Semínima | 1 | 1/4 | ||
| Colcheia | 1/2 | 1/8 | ||
| Semicolcheia | 1/4 | 1/16 | ||
| Fusa | 1/8 | 1/32 | ||
| Semifusa | 1/16 | 1/64 | ||
| Quartifusa | 1/32 | 1/128 |

0 comentários:
Postar um comentário